Venex
Rubro: Retail Computación
Fallos: 3
Severity: Medium
Empresa
Fallos
Riesgo Usuarios
Contacto
¡Advertencia!
Empresa
| Nombre | Venex S.A |
| Actividad | Retail de insumos tecnológico, ventas corporativas para empresas, ecommerce. |
| Sitio web | www.venex.com.ar |
| Empleados | 24 |
| Dirección | Jerónimo Cortes 23, Barrio Alta Córdoba, Córdoba Argentina |
| Palabras clave | #Electrónica, #Computación, #Ecommerce |
Fallos
| Fallos Vulnerabilidad Misconfiguration | Descripción | Reportado |
|---|---|---|
| XSS | Se encontró un XSS de tipo reflected donde se manipula una entrada de datos del lado del cliente. | date 08/03/24 |
| IDORS | IDORS encontrados comprometen de manera severa la seguridad de la información de los usuarios en el sitio. | date 08/03/24 |
| SQL Errors | Errores de sintaxis de la DB expuestos en el front-end | date 08/03/24 |
Riesgo Usuarios
| ⚠️ | Exposición de información privada de la DB |
| ⚠️ | Exposición de información privada de los usuarios |
| ⚠️ | Seguridad critica del aplicativo |
Contacto
La empresa afectada nos podra contactar mediante: l4mers@pentestingalpalo.pw
¡Advertencia!

Comentarios
Este foro está abierto para que l4mers y usuarios compartan sus críticas y experiencias sobre la empresa. Fomentamos la conciencia sobre la labor de los hackers éticos y resaltar la importancia de la seguridad para los usuarios.